2021湖南城市学院成考专升本专业录取分数线以及报考条件
湖南城市学院,简称“湖南城院”是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,是“教育部信息化建设试点单位”、全国毕业生就业典型经验高校,设有13个二级学院,51个本科专业;有专任教师1115人,全日制本科生18600余人。今天湖南中创教育的老师给大家介绍一下2021湖南城市学院成考专升本专业录取分数线以及报考条件:

湖南城市学院成考专升本专业
| 序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 |
| 1 | 11527 湖南城市学院 | 115 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 2 | 11527 湖南城市学院 | 138 商务英语 | 业余 | 2.5 | 英语 |
| 3 | 11527 湖南城市学院 | 142 英语 | 业余 | 2.5 | 英语 |
| 4 | 11527 湖南城市学院 | 136 环境设计 | 业余 | 2.5 | 英语 |
| 5 | 11527 湖南城市学院 | 137 美术学 | 业余 | 2.5 | 英语 |
| 6 | 11527 湖南城市学院 | 139 视觉传达设计 | 业余 | 2.5 | 英语 |
| 7 | 11527 湖南城市学院 | 140 音乐表演 | 业余 | 2.5 | 英语 |
| 8 | 11527 湖南城市学院 | 141 音乐学 | 业余 | 2.5 | 英语 |
| 9 | 11527 湖南城市学院 | 102 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 10 | 11527 湖南城市学院 | 104 城乡规划 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 11 | 11527 湖南城市学院 | 106 电子科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 12 | 11527 湖南城市学院 | 107 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 13 | 11527 湖南城市学院 | 109 风景园林 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 14 | 11527 湖南城市学院 | 110 高分子材料与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 15 | 11527 湖南城市学院 | 111 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 16 | 11527 湖南城市学院 | 116 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 17 | 11527 湖南城市学院 | 117 环境工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 18 | 11527 湖南城市学院 | 118 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 19 | 11527 湖南城市学院 | 119 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 20 | 11527 湖南城市学院 | 120 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 21 | 11527 湖南城市学院 | 121 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 22 | 11527 湖南城市学院 | 122 建筑学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 23 | 11527 湖南城市学院 | 123 交通工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 24 | 11527 湖南城市学院 | 127 生物工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 25 | 11527 湖南城市学院 | 128 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 26 | 11527 湖南城市学院 | 129 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 27 | 11527 湖南城市学院 | 131 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 28 | 11527 湖南城市学院 | 132 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 29 | 11527 湖南城市学院 | 133 网络工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 30 | 11527 湖南城市学院 | 135 信息与计算科学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 31 | 11527 湖南城市学院 | 101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 32 | 11527 湖南城市学院 | 103 城市管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 33 | 11527 湖南城市学院 | 105 地理信息科学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 34 | 11527 湖南城市学院 | 108 房地产开发与管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 35 | 11527 湖南城市学院 | 112 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 36 | 11527 湖南城市学院 | 113 工程造价 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 37 | 11527 湖南城市学院 | 114 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 38 | 11527 湖南城市学院 | 124 经济统计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 39 | 11527 湖南城市学院 | 125 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 40 | 11527 湖南城市学院 | 126 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 41 | 11527 湖南城市学院 | 134 信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5 | 英语 |
| 42 | 11527 湖南城市学院 | 130 体育教育 | 函授 | 2.5 | 英语 |
湖南城市学院成考专升本条件
湖南城市学院成考专升本的条件和全国是统一的,必须要有国家承认的大专学历,遵守中华人民共和国宪法和法律。生活能自理,不影响所报专业学习等
湖南城市学院成考专升本录取分数线
每个学校都有招生名额限制,所以如果你只考省控线的左右,那么肯定是不能被录取的,因为竞争也大,所以还是要多考分;
以2020年为例,理工类录取分数线是124分左右。医药类专业录取分数线是190分左右,但是考的分越多越好,越有机会;
以上就是对2021湖南城市学院成考专升本专业录取分数线以及报考条件有哪些!的介绍,希望对有需要的朋友有帮助,如果需要报名的同学,那么最好提前准备,因为慢慢的很多学校都取消了成考或者自考业务。中创教育:专注学历提升以各类资格证:自考本科,高升专,成考,电大,网教,资格证。
相关阅读