湖南成人高考历年录取分数线
成人高考和普通高考一样,都有录取分数线一说,但是这个录取分数线和普通高考有一定的区别,普通高考是每个学校划定分数线,而成人高考是专业觉得分数线,今天湖南中创教育和即将参加成人高考的朋友介绍一下历年湖南成人高考历年录取分数线
2021年湖南成人高考录取分数
层次 | 专业 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 174 |
理工类 | 100 | |
经济管理类 | 101 | |
法学类 | 100 | |
教育类 | 168 | |
农学类 | 128 | |
医学类 | 140 | |
艺术类 | 116 | |
高起本 | 文科 | 130 |
理科 | 130 | |
高升专 | 文科 | 127 |
理科 | 127 | |
艺术(理科) | 105 |
2020年湖南成人高考录取分数
层次 | 专业 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 195 |
理工类 | 127 | |
经济管理类 | 128 | |
法学类 | 191 | |
教育类 | 180 | |
农学类 | 169 | |
医学类 | 172 | |
艺术类 | 191 | |
高起本 | 文科 | 134 |
艺术(文) | 156 | |
理科 | 158 | |
艺术(理) | 202 | |
高升专 | 文科 | 140 |
理科 | 124 | |
体育(理) | 183 | |
艺术(理科) | 105 |
2019年湖南成人高考录取分数
层次 | 专业 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 193 |
理工类 | 139 | |
经济管理类 | 126 | |
法学类 | 181 | |
教育类 | 195 | |
农学类 | 162 | |
医学类 | 180 | |
艺术类 | 151 | |
高起本 | 文科 | 216 |
理科 | 171 | |
高升专 | 文科 | 156 |
理科 | 128 |
2018年湖南成人高考录取分数
层次 | 专业 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 194 |
理工类 | 118 | |
经济管理类 | 122 | |
法学类 | 176 | |
教育类 | 183 | |
农学类 | 155 | |
医学类 | 156 | |
艺术类 | 148 | |
高起本 | 文科 | 176 |
理科 | 154 | |
高升专 | 文科 | 139 |
理科 | 130 |
2017年湖南成人高考录取分数
层次 | 专业 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 194 |
理工类 | 127 | |
经济管理类 | 122 | |
法学类 | 153 | |
教育类 | 190 | |
农学类 | 144 | |
医学类 | 159 | |
艺术类 | 114 | |
高起本 | 文科 | 154 |
理科 | 167 | |
高升专 | 文科 | 143 |
理科 | 139 |
2016年湖南成人高考录取分数
层次 | 专业 | 分数线 |
专升本 | 文史、中医类 | 192 |
理工类 | 129 | |
经济管理类 | 127 | |
法学类 | 168 | |
教育类 | 169 | |
农学类 | 160 | |
医学类 | 165 | |
艺术类 | 114 | |
高起本 | 文科 | 172 |
理科 | 166 | |
高升专 | 文科 | 135 |
理科 | 132 |
温馨提示:
1.“高中起点升本科”、“高中起点升专科”体育专业最低控制分数线不得低于相应招生类型和考试科类最低控制分数线的70%;“高中起点升本科”、“高中起点升专科”艺术类专业(除史论、编导专业外)最低控制线不得低于相应招生类型和考试科类最低控制分数线扣除数学成绩后的70%。
2.“专科起点升本科”上线考生须向报考学校提交本人国民教育系列高等专科学历毕业证书原件,经招生学校审核认可后,方可录取。
以上就是湖南成人高考历年录取分数线的介绍,希望对有需要的朋友有帮助,如果需要报名的同学,那么最好提前准备,因为慢慢的很多学校都取消了成考或者自考业务。中创教育:专注学历提升以各类资格证:自考本科,高升专,成考,电大,网教,资格证。